图/表 详细信息

云南地震台网监测与预警能力评估分析
李凤英, 许亚吉, 张天继, 吴宇琴, 党文杰, 曹颖
大地测量与地球动力学, 2025, 45(10): 1085-1092.   DOI: 10.14075/j.jgg.2024.09.432

用时 类型
单网 多网
测震 强震 烈度 测震强震 强震烈度 三网融合
首台 震后 首台 震后 首台 震后 首台 震后 首台 震后 首台 震后
最小值 3.0 5.7 3.0 5.7 3.0 5.7 3.0 5.7 3.0 5.7 3.0 5.7
平均值 5.6 9.9 4.9 8.0 4.1 6.4 4.4 7.5 4.0 6.2 4.0 6.1
最大值 19.0 28.6 14.4 19.4 12.6 16.1 13.0 17.3 8.4 11.7 7.2 11.5
累计概率15% 3.0 7.2 3.0 6.4 3.0 5.9 3.0 6.2 3.0 5.8 3.0 5.8
累计概率55% 4.8 8.9 4.2 7.7 4.0 6.3 4.0 7.3 4.0 6.1 4.0 6.1
累计概率95% 11.0 16.8 8.0 11.9 4.2 7.5 6.4 10.3 4.0 6.8 4.0 6.8
表2 单网和多网融合的地震预警首报时间
本文的其它图/表