图/表 详细信息

基于稀疏指标优化变分模态分解的秒采样仪器地震信号时频特征
涂先新, 吕品姬, 翁骋, 安一凡, 曾智辉, 康波
大地测量与地球动力学, 2025, 45(11): 1204-1210.   DOI: 10.14075/j.jgg.2024.11.539

alpha值 地震计 重力仪 VP仪 水位仪
最优K 稀疏指标 最优K 稀疏指标 最优K 稀疏指标 最优K 稀疏指标
1 000 11 33.819 27 5 48.672 22 10 35.840 50 7 82.263 32
2 000 9 44.680 10 8 64.337 02 4 36.801 48 7 80.934 33
3 000 7 37.753 06 8 65.595 02 4 38.593 95 4 71.244 99
4 000 7 37.515 31 8 85.908 21 3 40.962 51 4 78.160 04
5 000 12 43.186 41 9 65.658 30 3 43.565 97 4 79.359 57
6 000 8 40.190 35 9 66.709 79 3 44.016 14 4 79.172 62
7 000 13 38.454 20 10 72.858 88 11 47.516 05 7 86.625 45
8 000 13 40.029 06 10 73.064 31 10 48.471 52 9 82.674 72
9 000 13 39.588 40 9 74.392 07 10 55.574 11 8 86.023 03
10 000 13 41.139 04 9 80.161 85 11 47.908 30 8 78.792 50
表3 各alpha值条件下的最优K值和稀疏指标
本文的其它图/表