图/表 详细信息

时变导纳值对固体潮分析的影响
龚立卓, 杨伟伟, 崔小明, 孙和平
大地测量与地球动力学, 2025, 45(12): 1304-1309, 1316.   DOI: 10.14075/j.jgg.2025.01.016

潮波 DDW99 (丽江台) 丽江台振幅因子/相位(°) DDW99 (武汉台) 武汉台振幅因子/相位(°)
α0(3-m) α0(all-time) α(local) α(global) α0(3-m) α0(all-time) α(local) α(global)
Q1 1.154 37 1.156 54/-0.241 87 1.156 45/-0.222 15 1.155 98/-0.201 22 1.155 83/-0.199 29 1.154 25 1.153 40/-0.321 12 1.153 58/-0.347 60 1.153 36 /-0.342 08 1.153 38/-0.346 07
O1 1.154 35 1.153 54/-0.396 76 1.153 54/-0.396 56 1.153 62/-0.398 47 1.153 59/-0.397 67 1.154 24 1.151 99/-0.474 64 1.151 99/-0.474 95 1.152 01/-0.474 44 1.151 99/-0.473 32
P1 1.149 01 1.145 43/-0.337 49 1.146 53/-0.366 94 1.146 20/-0.317 89 1.146 51/-0.312 97 1.149 16 1.145 02/-0.561 05 1.145 64/-0.554 65 1.145 32/-0.547 35 1.145 48/-0.519 44
K1 1.134 09 1.133 89/-0.331 27 1.133 72/-0.351 94 1.133 75/-0.333 08 1.133 76/-0.317 73 1.134 89 1.133 42/-0.573 31 1.133 29/-0.588 31 1.133 38/-0.587 20 1.133 30/-0.576 55
PSI1 1.275 21 1.220 25/-2.270 30 1.223 94/-3.648 48 1.209 56/-3.017 67 1.219 01/-2.430 02 1.269 78 1.185 19/-3.478 54 1.212 23/-2.229 94 1.203 86/-3.788 35 1.213 00/-3.389 73
PHI1 1.171 13 1.165 03/0.112 57 1.167 00/0.551 28 1.181 22/0.231 81 1.182 71/0.327 92 1.170 29 1.155 04/-0.357 28 1.162 84/-0.350 68 1.163 28/-0.327 30 1.164 37/-0.353 33
N2 1.161 61 1.157 38/-0.391 29 1.157 34/-0.392 90 1.157 19/-0.395 21 1.157 18/-0.395 92 1.162 62 1.157 80/-0.445 25 1.157 99/-0.441 19 1.157 97/-0.442 20 1.157 96/-0.442 51
M2 1.161 61 1.157 88/-0.346 24 1.157 89/-0.346 14 1.158 06/-0.347 75 1.158 05/-0.347 25 1.162 62 1.155 82/-0.442 39 1.155 93/-0.445 13 1.155 92/-0.445 23 1.155 91/-0.445 03
S2 1.161 61 1.155 13/-0.574 47 1.155 00/-0.586 90 1.156 26/-0.476 55 1.158 27/-0.357 27 1.162 62 1.156 16/-0.653 74 1.156 74/-0.615 03 1.156 39/-0.651 42 1.157 84/-0.562 71
K2 1.161 61 1.158 25/-0.364 11 1.157 66/-0.408 47 1.158 00/-0.316 95 1.158 56/-0.304 33 1.162 62 1.155 69/-0.446 92 1.157 59/-0.373 76 1.156 02/-0.478 30 1.156 55/-0.476 28
表2 丽江和武汉台站潮汐参数
本文的其它图/表