图/表 详细信息

P波质点偏振与Rayleigh波分析法对于地震计方位角的检测
李晓姝, 张蒙, 朱飞鸿, 刘庚
大地测量与地球动力学, 2025, 45(2): 215-220.   DOI: 10.14075/j.jgg.2024.03.101

台站 P波方法结果/(°) Rayleigh波方法结果/(°) 台站 P波方法结果/(°) Rayleigh波方法结果/(°)
CAD 1.1±1.1 0.8±2.5 SNY 0.5±1.4 1.5±2.0
CD2 356.5±2.9 355.3±2.4 TIA 358.2±1.4 357.1±2.2
CN2 1.3±1.5 1.6±1.9 TNC 358.9±1.1 355.4±2.8
DL2 1.4±0.8 359.7±1.9 WHN 357.9±1.6 352.4±2.3
GOM 8.8±5.1 2.2±2.3 XLT 1.5±1.0 1.0±1.8
GTA 359.0±1.3 358.3±2.0 KSH 6.6±5.8 1.2±2.5
GYA 359.4±1.6 354.9±2.4 LYN 356.5±1.8 356.3±4.1
GZH 359.8±0.8 359.6±2.5 LZH 1.6±1.1 1.6±2.0
HEH 0.1±1.2 1.1±2.0 NAQ 1.9±2.0 359.9±1.9
HHC 0.8±1.6 357.5±2.0 NJ2 359.3±1.3 354.9±2.3
表1 各台站基于不同方法计算的方位角偏差结果
本文的其它图/表