图/表 详细信息

伊宁1井和伊宁2井井水温梯度测量及结果分析
颜龙, 梁卉, 廉殷朝, 闫玮, 王斌
大地测量与地球动力学, 2024, 44(11): 1186-1192.   DOI: 10.14075/j.jgg.2024.01.049

序号 深度/m 2023-05-15 2023-09-29
稳定时长/min 温度值/℃ 梯度值/℃·hm-1 稳定时长/min 温度值/℃ 梯度值/℃·hm-1
1 14.5 45 10.997 5 41 8.294 2
2 24.5 38 11.344 5 3.470 40 8.642 3 3.481
3 34.5 39 11.698 5 3.540 35 9.016 8 3.745
4 44.5 41 12.019 0 3.205 36 9.328 8 3.120
5 54.5 46 12.413 0 3.940 41 9.704 1 3.753
6 64.5 38 12.656 0 2.430 41 9.937 6 2.335
7 74.5 44 12.999 8 3.438 40 10.344 6 4.070
8 84.5 38 13.400 1 4.003 40 10.718 9 3.743
9 94.5 40 13.716 0 3.159 40 10.998 9 2.800
10 104.5 40 14.098 5 3.825 44 11.393 9 3.950
11 114.5 38 14.456 5 3.580 38 11.760 0 3.661
12 124.5 39 14.790 5 3.340 40 12.124 2 3.642
13 134.5 49 15.125 5 3.350 41 12.447 6 3.234
14 144.5 36 15.444 0 3.185 44 12.753 6 3.060
15 154.5 41 15.805 0 3.610 44 13.114 9 3.613
16 164.5 42 16.128 1 3.230 38 13.445 2 3.303
17 174.5 39 16.445 0 3.170 42 13.751 9 3.067
18 194.5 39 16.996 1 2.755 40 14.311 1 2.796
19 214.5 38 17.592 3 2.981 40 14.797 6 2.433
20 234.5 41 18.185 8 2.967 42 15.330 9 2.667
21 254.5 45 18.681 5 2.479 44 15.882 5 2.758
22 274.5 46 19.212 5 2.655 48 16.454 5 2.860
均值 14.736 6 3.302 12.025 1 3.290
表1 伊宁1井水温梯度测量结果
本文的其它图/表