图/表 详细信息

伊宁1井和伊宁2井井水温梯度测量及结果分析
颜龙, 梁卉, 廉殷朝, 闫玮, 王斌
大地测量与地球动力学, 2024, 44(11): 1186-1192.   DOI: 10.14075/j.jgg.2024.01.049

序号 深度/m 2023-05-15 2023-09-29
稳定时长/min 温度值/℃ 梯度值/℃·hm-1 稳定时长/min 温度值/℃ 梯度值/℃·hm-1
1 32.2 45 11.317 0 41 11.474 1
2 42.2 44 11.415 0 0.980 38 11.589 2 1.151
3 52.2 36 11.562 1 1.471 42 11.716 8 1.276
4 62.2 41 11.686 6 1.245 45 11.839 1 1.223
5 72.2 43 11.794 4 1.078 40 11.962 1 1.230
6 82.2 45 11.932 6 1.382 37 12.106 5 1.444
7 92.2 45 12.074 2 1.416 43 12.251 2 1.447
8 102.2 41 12.133 8 0.596 41 12.312 4 0.612
9 112.2 38 12.163 6 0.298 40 12.341 1 0.287
10 122.2 38 12.213 1 0.495 41 12.391 2 0.501
11 132.2 44 12.300 5 0.874 38 12.462 0 0.708
12 142.2 42 12.404 0 1.035 41 12.563 5 1.015
13 152.2 40 12.490 8 0.868 42 12.646 6 0.831
14 162.2 48 12.607 0 1.162 46 12.766 3 1.197
15 172.2 39 12.724 5 1.175 38 12.888 4 1.221
16 176.3 42 12.818 3 2.288 39 12.985 1 2.359
均值 12.102 3 1.091 12.268 4 1.100
表2 伊宁2井水温梯度测量结果
本文的其它图/表