图/表 详细信息

宁夏区域地震观测背景噪声特征
唐浩, 徐金银, 何秋菊, 马瑞, 李青梅
大地测量与地球动力学, 2024, 44(11): 1199-1206.   DOI: 10.14075/j.jgg.2024.01.019

序号 台站名称 台站代码 0.005~0.3 Hz频段 0.3~1 Hz频段 1~3 Hz频段 3~10 Hz频段 10~35 Hz频段
夜间噪声水平/dB 昼夜变化/dB 夜间噪声水平/dB 昼夜变化/dB 夜间噪声水平/dB 昼夜变化/dB 夜间噪声水平/dB 昼夜变化/dB 夜间噪声水平/dB 昼夜变化/dB
1 固原 GYU -153.65 5.33 -141.53 1.16 -132.66 2.95 -131.70 3.41 -133.02 2.93
2 海原 HYU -152.27 2.97 -140.21 1.23 -139.72 3.13 -142.24 6.10 -148.49 4.19
3 泾源 JYU -155.82 1.36 -137.91 2.12 -130.77 4.39 -126.14 3.74 -126.62 5.40
4 灵武 LWU -110.94 1.53 -121.22 0.48 -108.90 0.66 -115.51 5.60 -115.11 5.46
5 牛首山 NSS -150.41 5.15 -141.70 4.68 -139.94 10.81 -133.92 5.92 -125.88 2.45
6 石嘴山 SZS -156.15 1.49 -138.16 4.05 -130.56 2.05 -131.16 3.14 -134.57 5.23
7 陶乐 TLE -122.82 0.96 -129.22 0.85 -122.38 3.85 -118.74 8.19 -117.31 7.63
8 炭山 TSH -152.35 3.28 -137.19 0.84 -135.16 5.69 -131.32 6.82 -137.10 5.61
9 同心 TXN -149.63 0.56 -137.97 2.34 -142.14 13.31 -138.56 8.90 -138.14 2.13
10 西吉 XJI -140.41 1.91 -138.13 1.43 -132.51 1.49 -121.81 6.52 -115.90 5.80
11 香山 XSH -152.29 1.45 -140.83 2.92 -134.65 4.32 -128.41 7.67 -121.38 9.77
12 银川 YCH -151.68 1.05 -140.81 0.44 -138.69 2.63 -145.47 8.00 -136.65 2.33
13 盐池 YCI -145.71 2.98 -133.53 2.29 -126.71 3.21 -112.82 4.22 -120.79 6.53
14 中卫 ZHW -151.75 4.53 -139.14 2.56 -128.66 1.28 -124.45 9.16 -132.84 11.92
15 石炭井 DWKST -144.28 0.66 -142.90 5.60 -144.51 14.26 -137.07 13.61 -130.46 14.93
16 沟口 DWKGK -148.43 2.15 -141.84 10.89 -131.17 13.75 -125.24 15.47 -136.11 14.16
17 红崖子 PLHYZ -150.57 2.27 -133.23 2.90 -115.87 5.60 -110.09 6.68 -117.56 3.61
18 姚伏 PLYF -147.54 2.51 -129.77 2.18 -117.70 2.50 -112.18 3.57 -116.49 7.59
19 月牙湖 XQYYH -145.16 0.28 -131.82 2.55 -127.19 1.12 -125.87 11.35 -127.19 17.51
20 胜利 YNSL -150.56 2.61 -129.73 2.48 -117.16 1.01 -115.19 1.70 -112.89 0.19
21 闽宁 YNMN -143.62 0.41 -130.77 1.97 -129.10 3.61 -117.88 1.90 -118.69 0.56
22 白土岗 LWBTG -138.92 2.23 -140.92 2.31 -129.69 1.76 -125.50 3.76 -117.82 1.80
23 大坝 QTXSG -143.28 2.56 -140.61 4.43 -132.47 5.90 -131.33 6.82 -131.37 7.00
24 高沙窝 YCGSW -155.49 2.76 -136.99 1.59 -135.75 4.68 -134.99 6.28 -126.77 2.86
25 王乐井 YCWLJ -153.52 2.73 -136.62 2.20 -134.15 2.67 -125.94 1.61 -119.88 1.66
26 高记圈 YCGJJ -151.70 1.24 -137.48 2.64 -139.54 7.68 -135.73 4.60 -127.19 2.54
27 太阳山 HSBTY -141.89 1.17 -136.53 0.99 -125.64 6.68 -117.50 6.02 -114.76 3.04
28 大河 HSBDH -142.78 2.02 -140.89 3.82 -128.76 2.44 -116.92 9.40 -114.79 12.94
29 兴隆 TXXL -144.25 1.43 -132.98 1.97 -122.42 4.75 -116.59 5.93 -118.24 6.60
30 预旺 TXYW -151.97 0.80 -131.09 0.13 -132.38 6.32 -124.28 9.20 -119.50 8.42
31 迎水桥 SPTYS -153.27 0.55 -139.99 2.21 -130.10 3.46 -115.44 1.79 -118.15 4.36
32 蒿川 SPTHC -148.49 2.15 -136.52 1.99 -136.14 3.13 -137.62 10.27 -129.47 10.18
33 新堡 ZNXB -150.06 2.51 -137.45 16.17 -133.30 11.67 -130.23 5.02 -125.46 3.61
34 田坪 XJTP -153.89 2.37 -138.49 3.21 -144.03 8.26 -142.81 9.79 -136.44 2.72
35 观庄 LDGZ -144.22 2.17 -140.68 2.40 -143.60 5.83 -140.61 6.56 -136.46 6.11
36 草庙 PYCM -143.23 1.46 -139.81 2.94 -142.40 7.43 -128.55 7.19 -100.72 6.45
37 古城 PYGC -148.99 2.24 -139.36 0.86 -142.23 6.14 -139.12 9.77 -124.39 14.87
最大值 -110.94 5.33 -121.22 16.17 -108.90 14.26 -110.09 15.47 -100.72 17.51
最小值 -156.15 0.28 -142.90 0.13 -144.51 0.66 -145.47 1.61 -148.49 0.19
平均值 -147.08 2.05 -136.87 2.86 -131.86 5.15 -127.27 6.64 -124.99 6.25
表1 宁夏区域各台站夜间噪声水平和昼夜变化
本文的其它图/表