图/表 详细信息

宁夏区域地震观测背景噪声特征
唐浩, 徐金银, 何秋菊, 马瑞, 李青梅
大地测量与地球动力学, 2024, 44(11): 1199-1206.   DOI: 10.14075/j.jgg.2024.01.019

序号 台站名称 台站代码 噪声水平/dB
0.05~0.1 Hz频段 0.1~0.3 Hz频段 0.3~1 Hz频段 1~3 Hz频段 3~10 Hz频段 10~35 Hz频段
1 固原 GYU -152.1 -134.1 -137.8 -129.2 -129.7 -131.2
2 海原 HYU -150.7 -134.6 -142.2 -137.8 -139.8 -144.6
3 泾源 JYU -152.5 -135.4 -139.0 -124.0 -124.4 -129.0
4 灵武 LWU -115.7 -120.6 -121.7 -109.9 -112.1 -110.9
5 牛首山 NSS -150.1 -134.9 -142.0 -137.5 -131.4 -123.8
6 石嘴山 SZS -151.4 -135.1 -137.6 -128.2 -129.2 -130.1
7 陶乐 TLE -128.4 -129.8 -131.3 -119.2 -114.7 -114.1
8 炭山 TSH -151.1 -133.1 -137.1 -127.2 -124.1 -130.8
9 同心 TXN -151.2 -134.0 -139.7 -138.7 -132.7 -132.4
10 西吉 XJI -152.1 -137.1 -144.5 -140.8 -128.4 -115.7
11 香山 XSH -151.9 -136.9 -144.6 -136.9 -119.5 -112.1
12 银川 YCH -149.4 -134.3 -140.9 -134.6 -141.0 -135.5
13 盐池 YCI -148.8 -130.0 -135.3 -120.5 -108.8 -116.1
14 中卫 ZHW -151.2 -136.5 -142.8 -124.4 -114.4 -121.9
15 沟口 DWKGK -149.3 -134.0 -142.8 -134.8 -125.7 -133.8
16 石炭井 DWKST -149.5 -134.5 -142.2 -137.3 -127.8 -119.3
17 大河 HSBDH -151.0 -136.5 -143.5 -129.9 -121.9 -117.8
18 太阳山 HSBTY -151.7 -136.6 -142.0 -129.6 -121.7 -119.0
19 观庄 LDGZ -148.2 -133.0 -141.1 -140.7 -137.0 -134.1
20 白土岗 LWBTG -144.6 -133.8 -140.5 -127.7 -124.3 -117.2
21 红崖子 PLHYZ -149.9 -131.7 -133.2 -113.4 -110.6 -118.4
22 姚伏 PLYF -152.2 -129.7 -128.6 -114.7 -110.0 -111.7
23 草庙 PYCM -148.2 -131.2 -140.2 -137.9 -124.1 -99.5
24 古城 PYGC -149.8 -135.0 -139.8 -139.6 -136.0 -121.1
25 大坝 QTXSG -149.4 -134.0 -138.8 -142.0 -146.6 -140.4
26 蒿川 SPTHC -150.1 -134.6 -136.3 -134.0 -132.1 -123.1
27 迎水桥 SPTYS -149.5 -133.2 -140.1 -124.0 -112.0 -115.2
28 预旺 TXYW -149.2 -127.8 -131.5 -128.1 -117.1 -112.6
29 田坪 XJTP -151.0 -135.0 -138.9 -141.2 -138.6 -137.3
30 月牙湖 XQYYH -146.8 -125.6 -131.6 -125.7 -122.2 -122.7
31 高记圈 YCGJJ -149.2 -129.8 -136.6 -133.6 -131.4 -124.2
32 高沙窝 YCGSW -149.9 -130.0 -137.5 -132.3 -133.7 -128.3
33 王乐井 YCWLJ -149.3 -129.7 -136.6 -130.5 -123.9 -118.3
34 闽宁 YNMN -147.2 -125.9 -130.7 -126.0 -117.9 -118.5
35 胜利 YNSL -152.8 -129.5 -129.1 -116.4 -113.9 -113.2
36 新堡 ZNXB -150.0 -133.2 -137.8 -128.9 -128.7 -126.9
37 兴隆 TXXL -149.7 -133.4 -132.8 -119.4 -114.1 -116.4
表2 宁夏区域各台站不同频段垂直向噪声水平统计
本文的其它图/表